‹ Акты регионов

Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 93-РЗ

О повышенных и предельных размерах районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Коми

Закон Республики Коми

от 06.10.2005 № 93-РЗ

О повышенных и предельных размерах районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Коми

Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 93-РЗ

Закон от 06.10.2005 г № 93-РЗ

О повышенных и предельных размерах районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Коми

Статья 1

Установить:

1) повышенный размер районного коэффициента к заработной плате работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми, расположенных на территории муниципальных образований, образуемых в административно-территориальных границах:

а) города республиканского значения Усинска с подчиненной ему территорией - 1,5;

б) города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему территорией - 1,4;

2) утратил силу

Статья 2

Установить предельные размеры районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок к заработной плате, устанавливаемых для учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов, муниципальными образованиями на территории Республики Коми, согласно приложению.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар

6 октября 2005 года

N 93-РЗ

Приложение

Предельные размеры районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок к заработной плате, устанавливаемых для учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов, муниципальными образованиями на территории республики коми

| N п/п | Муниципальные образования | Предельный размер районного коэффициента к заработной плате, устанавливаемый для учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов, муниципальными образованиями | Предельный размер процентной надбавки к заработной плате, устанавливаемый для учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов, муниципальными образованиями (в процентах) |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | Муниципальное образование городского округа на территории города Сыктывкара с подчиненной ему территорией | 1,2 | 50 |

| 2 | Муниципальное образование городского округа на территории города Воркуты с подчиненной ему территорией | 1,6 | 80 |

| 3 | Муниципальные образования поселений на территории города Вуктыла с подчиненной ему территорией, муниципальное образование муниципального района на территории города Вуктыла с подчиненной ему территорией | 1,4 | 50 |

| 4 | Муниципальное образование городского округа на территории города Инты с подчиненной ему территорией | 1,5 | 80 |

| 5 | Муниципальные образования поселений на территории города Печоры с подчиненной ему территорией, муниципальное образование муниципального района на территории города Печоры с подчиненной ему территорией | 1,3 | 80 |

| 6 | Муниципальные образования поселений на территории города Сосногорска с подчиненной ему территорией, муниципальное образование муниципального района на территории города Сосногорска с подчиненной ему территорией | 1,3 | 50 |

| 7 | Муниципальное образование городского округа на территории города Усинска с подчиненной ему территорией | 1,5 | 80 |

| 8 | Муниципальное образование городского округа на территории города Ухты с подчиненной ему территорией | 1,3 | 50 |

| 9 | Муниципальные образования поселений в Ижемском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Ижемского района | 1,3 | 80 |

| 10 | Муниципальные образования поселений в Княжпогостском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Княжпогостского района | 1,2 | 50 |

| 11 | Муниципальные образования поселений в Койгородском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Койгородского района | 1,2 | 50 |

| 12 | Муниципальные образования поселений в Корткеросском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Корткеросского района | 1,2 | 50 |

| 13 | Муниципальные образования поселений в Прилузском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Прилузского района | 1,2 | 50 |

| 14 | Муниципальные образования поселений в Сыктывдинском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Сыктывдинского района | 1,2 | 50 |

| 15 | Муниципальные образования поселений в Сысольском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Сысольского района | 1,2 | 50 |

| 16 | Муниципальные образования поселений в Троицко-Печорском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Троицко-Печорского района | 1,3 | 50 |

| 17 | Муниципальные образования поселений в Удорском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Удорского района | 1,3 | 50 |

| 18 | Муниципальные образования поселений в Усть-Вымском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Усть-Вымского района | 1,2 | 50 |

| 19 | Муниципальные образования поселений в Усть-Куломском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Усть-Куломского района | 1,2 | 50 |

| 20 | Муниципальные образования поселений в Усть-Цилемском районе, муниципальное образование муниципального района на территории Усть-Цилемского района | 1,3 | 80 |

Нашли ошибку или есть вопрос?